About the Brand
源自西班牙的高端微水泥製造品牌,從實驗室配方研發、生產製造到最終施工應用,全程品質管控。產品銷售遍及全球 50 餘國,以「材料的奢華與施工的奢華」為品牌核心。所有產品依據歐盟 EN / UNE-EN ISO 標準通過第三方實驗室檢測。
微水泥是由水泥、樹脂、骨料、添加劑與礦物色漿組成的裝飾性塗層,以 2-3mm 的超薄層覆蓋於既有表面,創造無接縫、不龜裂的連續面。可施作於磁磚、水泥、木板、金屬板等基面,無需剝除原有材質。
台灣總代理
前衛東方科技工程有限公司
MODERNEAST CO., LTD. / Pioneer Oriental
成立於 2012 / 5 大歐洲品牌代理 / 175+ 塗料品項 / 100+ 合作設計工作室
European Certified
所有 Luxury Concrete 產品均依據歐盟 EN / UNE-EN ISO 及德國 DIN 標準進行第三方實驗室檢測,涵蓋抗壓強度、抗折強度、附著力、防滑等級、防火等級、耐化學品性能與甲醛釋放量。以下數據摘錄自各產品原廠 Technical Data Sheet 及原廠認證文件。
原廠依據德國 DIN 51130(油面傾斜防滑)、DIN 51097(濕面防滑)與歐盟 UNE-ENV 12633(建築技術規範防滑)三大標準進行完整測試。以下為不同材料與面漆組合之實測數據,由 Luxury Concrete, S.L.(西班牙 Valencia)出具。
| 材料 | 面漆組合 | DIN 51130 | DIN 51097 | UNE-ENV 12633 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concrete Stone | 2 coats Concrete Finish DSV | 26.0° | R11 | 32° | Group C | Rd 50 | Class 3 |
| Concrete Floor | 2 coats Concrete Finish DSV | 4.1° | — | 24° | Group B | Rd 19 | Class 1 |
| Concrete Floor L | 2 coats Concrete Finish DSV | 29.4° | R12 | 35° | Group C | Rd 63 | Class 3 |
| Concrete Stone | 2 Primacrete Finish + 2 Concrete Finish WT | 18.1° | R10 | 26° | Group C | Rd 36 | Class 2 |
| Concrete Floor | 2 Primacrete Finish + 2 Concrete Finish WT | 1.8° | — | 15° | Group A | Rd 12 | Class 0 |
| Concrete Floor | 1 Primacrete Finish + 1 Concrete Finish WT | 13.6° | R10 | — | — | Rd 46 | Class 2 |
| Concrete Floor L | 1 Primacrete Finish + 2 Concrete Finish WT | 7.3° | R9 | 17° | Group A | Rd 25 | Class 1 |
| Concrete Base FoF | 2 Primacrete Finish + 2 Concrete Finish WT | — | — | — | — | Rd 24 | — |
R9 = 6–9° R10 = 10–19° R11 = 19–27°
R12 = 27–35° R13 = ≥35°
Group A = ≤12° Group B = ≤18°
Group C = ≤24°(最高等級)
Class 0 = Rd<15 Class 1 = 15–35
Class 2 = 35–45 Class 3 = Rd>45(最高等級)
依據歐盟建築產品指令 89/106/EEC,所有 Luxury Concrete 產品均通過 EN 717-1 甲醛釋放量測試,全數達到 E1 等級(≤0.124 ppm),遠低於標準上限。由 Luxury Concrete, S.L.(西班牙 Valencia)出具正式認證。
E1 等級(≤0.124 ppm):符合歐盟室內安全標準。所有 Luxury 產品實測值均在 0.01–0.04 ppm 之間,僅為 E1 上限的 8%–32%,確保室內空氣品質安全無虞。
依據歐盟建築產品法規 (EU) No. 305/2011,所有 Luxury Concrete 產品均取得 CE 標誌,並由歐盟公告機構 TECNALIA(#1292)依 EN 1504-2:2005 標準進行第三方驗證。以下為各產品的正式 DoP 文件,涵蓋耐磨損、防火、防滑、水氣透過、CO2 阻隔、附著力與落重衝擊等 8-10 項性能指標。
| 產品 | DoP 編號 | 耐磨損 | 防火 | 防滑 | 水氣透過 | 附著力 | DoP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concrete (Base/Floor/Wall) | 004 | <3,000 mg | BFL-s1 | Class 3 | Class II | ≥2.0 N/mm² | |
| Concrete Finish WT | 002 | <3,000 mg | BFL-s1 | Class 3 | Class II | ≥2.0 N/mm² | |
| Concrete Resin | 005 | <3,000 mg | BFL-s1 | Class 3 | Class II | ≥2.0 N/mm² | |
| Primacrete Finish | 008 | <3,000 mg | BFL-s1 | Class 3 | Class II | ≥2.0 N/mm² | |
| Primacrete | 013 | <3,000 mg | BFL-s1 | Class 3 | Class II | ≥2.0 N/mm² | |
| Easycret | 003 | <3,000 mg | BFL-s1 | Class 3 | Class II | ≥2.0 N/mm² | |
| Monocrete | 014 | <3,000 mg | BFL-s1 | Class 3 | Class II | ≥2.0 N/mm² | |
| Concrete Pool | 010 | <3,000 mg | BFL-s1 | Class 3 | Class II | ≥2.0 N/mm² | |
| Concrete Finish DSV | 001 | <3,000 mg | BFL-s1 | Class 3 | Class I | ≥2.0 N/mm² |
歐盟建築產品法規要求所有結構性塗料須取得 CE 標誌。Luxury Concrete 全系列通過 TECNALIA(公告機構 #1292) System 3 驗證,符合 EN 1504-2:2005 混凝土保護系統標準。
所有性能測試由西班牙官方認證實驗室 AIDICO(現 AIDIMME)執行。防滑原始實驗報告(IE140281)可於下載中心取得。
* 所有檢測數據摘錄自 Luxury Concrete 原廠 Technical Data Sheet、DoP 性能聲明書與原廠認證文件。測試由 AIDIMME / AIDICO(西班牙官方認證實驗室)執行,CE 認證由 TECNALIA(歐盟公告機構 #1292)驗證。Luxury Concrete, S.L.(B98177538, C/ Lepanto 9-3, 46008 Valencia, Spain)。完整技術資料請至下載中心取得,或聯繫前衛東方索取進一步文件。
Application Systems
每個空間都有專屬的施工流程、材料配置與保護方案。Luxury Concrete 以 7 層系統架構,確保不同環境條件下的最佳表現。
Wall System
以 Concrete Wall 細砂面層打造絲滑觸感的連續牆面。2-3mm 超薄覆蓋,可直接施作於磁磚、水泥、石膏板等既有表面,無需拆除原始牆面。細緻的骨料粒徑呈現如手工抹灰般的自然紋理,每一道批刀都是獨一無二的痕跡。
材料配置:Primacrete Plus 底漆 → Concrete Base 結構層 ×2(含纖維網)→ Concrete Wall 面層 ×2 → Primacrete Finish 封閉 → Concrete Finish WT 面漆 ×2
Floor System
Concrete Floor 專為承受日常行走與家具負重而設計,抗壓強度達 35 N/mm² 以上。中粗骨料結構層提供堅實底盤,細砂面層則創造大面積無接縫的連續地坪。搭配玻璃纖維網補強,有效分散應力、降低裂縫風險。
材料配置:Primacrete Plus 底漆 → Concrete Base 結構層 ×2(含纖維網,必須)→ Concrete Floor 面層 ×2 → Primacrete Finish 封閉 → Concrete Finish WT 面漆 ×2(建議 Matte 或 Satin)
Bathroom System
浴室是微水泥最受歡迎的應用場景。無接縫表面消除了傳統磁磚的縫隙藏污問題,清潔維護更加便利。施工前必須確認既有防水層完整——微水泥是裝飾塗層而非防水材料。面漆採用雙液聚氨酯配方,提供優異的抗水性與耐候性。建議乾溼分離設計。
材料配置:防水層確認 → Primacrete Plus 底漆(磁磚面)→ Concrete Base 結構層 ×2(含纖維網)→ Concrete Wall / Floor 面層 ×2 → Primacrete Finish 封閉 → Concrete Finish WT 面漆 ×2
Outdoor System
戶外系統使用 Concrete Stone 防滑面層,經德國 DIN 51130 與 DIN 51097 雙重認證。在 DSV 面漆搭配下可達到 R11 / Group C / Class 3 最高防滑等級,適用於露台、庭院、車道等需要高摩擦力的戶外環境。面漆具備抗紫外線特性,防止日曬褪色。
材料配置:基面結構確認 → Primacrete Grip 底漆 → Concrete Base 結構層 ×2(含纖維網)→ Concrete Stone 面層 ×2 → Primacrete Finish 封閉 → Concrete Finish DSV 面漆 ×2
Stairs System
樓梯是空間中最具雕塑感的元素。微水泥的無接縫特性讓踏面、立面與側板一氣呵成,消除傳統磁磚或石材的拼接線條。每一級踏面邊緣都需精確處理纖維網補強,確保高頻踩踏區域的結構穩定。面漆建議選擇 Satin 或 Matte 以兼顧質感與防滑。
材料配置:Primacrete Plus 底漆 → Concrete Base 結構層 ×2(含纖維網,邊緣加強)→ Concrete Floor 面層 ×2 → Primacrete Finish 封閉 → Concrete Finish WT 面漆 ×2
Kitchen System
廚房對材料的耐化學品性能要求極高。Concrete Finish WT 面漆通過 UNE-EN 2812-3 耐化學品測試,能抵禦日常油漬、醬料與清潔劑的侵蝕。無接縫牆面與檯面消除了傳統磁磚縫隙的藏污死角,讓廚房清潔不再費力。水槽周邊建議加強防水處理。
材料配置:Primacrete Plus 底漆 → Concrete Base 結構層 ×2(含纖維網)→ Concrete Wall / Floor 面層 ×2 → Primacrete Finish 封閉 → Concrete Finish WT 面漆 ×2(水槽周邊加強)
Pool System
泳池系統是 Luxury Concrete 技術力的極致展現。Concrete Pool 專用配方抗壓強度達 55 N/mm² 以上,搭配 Concrete Resin Pool 專用樹酯與 Concrete Finish WT Pool 泳池面漆,構成完整的長期浸水解決方案。防滑等級達 Class 2-3,確保池邊與池底的行走安全。
材料配置:結構防水 → Primacrete Grip 底漆 → Concrete Base 結構層 ×2(含纖維網)→ Concrete Pool 面層 ×2(+ Concrete Resin Pool)→ Primacrete Finish 封閉 → Concrete Finish WT Pool 面漆 ×2
Products — Taiwan
台灣現售 Luxury Concrete 完整材料系統,涵蓋從底漆到面漆的所有施工層級。以下產品名稱依前衛東方官方命名。
雙組份飾面微水泥 Base / Floor / Wall
雙組份 B 劑 Concrete Resin 25L
Primacrete Plus 5L
Primacrete Finish 5L
Concrete Finish WT Max 5+1L
Colorcrete Mix 1L 單劑
Luxury Concrete 完整產品線
單組份微水泥 結構層
即用型微水泥 細砂
環氧微水泥 高耐磨
石灰基微水泥
戶外防滑微水泥
泳池專用微水泥
水性聚氨酯面漆
水泥面專用底漆
Construction Process
Luxury Concrete 微水泥系統採用多層施工架構,從基面處理到最終保護層,層層堆疊出無縫、耐久、美觀的完成面。
以下為官方標準施工流程,實際施工依現場條件調整。
產品特性(官方)
可施作於磁磚、水泥、木板、金屬板等基面,無需剝除原材
不易起砂、高抗裂、高耐熱性及優異的抗水防潮功能
室內外皆可使用,持久不褪色
36 色標準色卡 + 金屬/寶石/螢光系列共 56 色
Colour Palette
從純白到深灰,暖棕到礦物藍,所有色彩均透過礦物色漿(Colorcrete)調製,抗鹼、耐光、室內外皆宜。




































Colorcrete Formula
每個顏色由 Colorcrete Base 礦物色漿依精確比例調配。以下為各系統每公斤微水泥的色漿用量(g/Kg)。點擊顏色查看完整配方。
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 0.46 | 0.92 | 0.54 | 0.36 | 0.35 | 0.46 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 0.90 | 1.80 | 1.06 | 0.70 | 0.68 | 0.90 |
| Amarillo 黃色 | 2.25 | 4.50 | 2.66 | 1.76 | 1.69 | 2.25 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 4.59 | 9.18 | 5.42 | 3.58 | 3.44 | 4.59 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo 黃色 | 7.50 | 15.00 | 8.85 | 5.85 | 5.63 | 7.50 |
| Rojo Naranja 橙紅 | 11.50 | 23.00 | 13.57 | 8.97 | 8.63 | 11.50 |
| Negro 黑色 | 3.75 | 7.50 | 4.43 | 2.93 | 2.81 | 3.75 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco 白色 | 14.29 | 28.58 | 16.86 | 11.15 | 10.72 | 14.29 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 17.50 | 35.00 | 20.65 | 13.65 | 13.13 | 17.50 |
| Rojo Naranja 橙紅 | 2.50 | 5.00 | 2.95 | 1.95 | 1.88 | 2.50 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 3.06 | 6.12 | 3.61 | 2.39 | 2.30 | 3.06 |
| Amarillo 黃色 | 5.31 | 10.62 | 6.27 | 4.14 | 3.98 | 5.31 |
| Rojo Naranja 橙紅 | 1.04 | 2.08 | 1.23 | 0.81 | 0.78 | 1.04 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 15.30 | 30.60 | 18.05 | 11.93 | 11.48 | 15.30 |
| Amarillo 黃色 | 6.30 | 12.60 | 7.43 | 4.91 | 4.73 | 6.30 |
| Verde 綠色 | 3.00 | 6.00 | 3.54 | 2.34 | 2.25 | 3.00 |
| Rojo Naranja 橙紅 | 3.46 | 6.92 | 4.08 | 2.70 | 2.60 | 3.46 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 17.50 | 35.00 | 20.65 | 13.65 | 13.13 | 17.50 |
| Rojo Naranja 橙紅 | 8.75 | 17.50 | 10.33 | 6.83 | 6.56 | 8.75 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 4.50 | 9.00 | 5.31 | 3.51 | 3.38 | 4.50 |
| Verde 綠色 | 22.50 | 45.00 | 26.55 | 17.55 | 16.88 | 22.50 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 2.20 | 4.40 | 2.60 | 1.72 | 1.65 | 2.20 |
| Verde 綠色 | 1.00 | 2.00 | 1.18 | 0.78 | 0.75 | 1.00 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 3.06 | 6.12 | 3.61 | 2.39 | 2.30 | 3.06 |
| Amarillo 黃色 | 0.27 | 0.54 | 0.32 | 0.21 | 0.20 | 0.27 |
| Verde 綠色 | 1.50 | 3.00 | 1.77 | 1.17 | 1.13 | 1.50 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 13.77 | 27.54 | 16.25 | 10.74 | 10.33 | 13.77 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 0.28 | 0.55 | 0.32 | 0.21 | — | — |
| Azul 藍色 | 20.00 | 40.00 | 23.60 | 15.60 | — | — |
| Blanco 白色 | 1.13 | 2.25 | 1.33 | 0.88 | — | — |
| Verde 綠色 | 3.00 | 6.00 | 3.54 | 2.34 | — | — |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo 黃色 | 2.50 | 5.00 | 2.95 | 1.95 | 1.88 | 2.50 |
| Rojo Naranja 橙紅 | 0.63 | 1.25 | 0.74 | 0.49 | 0.47 | 0.63 |
| Negro 黑色 | 0.50 | 1.00 | 0.59 | 0.39 | 0.38 | 0.50 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo 黃色 | 21.25 | 42.50 | 25.08 | 16.58 | 15.94 | 21.25 |
| Rojo Naranja 橙紅 | 1.50 | 3.00 | 1.77 | 1.17 | 1.13 | 1.50 |
| Negro 黑色 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 1.88 | 3.75 | 2.21 | 1.46 | 1.41 | 1.88 |
| Amarillo 黃色 | 2.50 | 5.00 | 2.95 | 1.95 | 1.88 | 2.50 |
| Rojo Naranja 橙紅 | 2.88 | 5.75 | 3.39 | 2.24 | 2.16 | 2.88 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo 黃色 | 5.40 | 10.80 | 6.37 | 4.21 | 4.05 | 5.40 |
| Verde 綠色 | 7.50 | 15.00 | 8.85 | 5.85 | 5.63 | 7.50 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 0.46 | 0.92 | 0.54 | 0.36 | 0.35 | 0.46 |
| Verde 綠色 | 0.38 | 0.76 | 0.45 | 0.30 | 0.29 | 0.38 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 1.69 | 3.38 | 1.99 | 1.32 | 1.27 | 1.69 |
| Amarillo 黃色 | 0.44 | 0.88 | 0.52 | 0.34 | 0.33 | 0.44 |
| Rojo Naranja 橙紅 | 0.56 | 1.13 | 0.66 | 0.44 | 0.42 | 0.56 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 0.51 | 1.03 | 0.60 | 0.40 | 0.38 | 0.51 |
| Amarillo 黃色 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Rojo Naranja 橙紅 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 36.00 | 72.00 | 42.48 | 28.08 | 27.00 | 36.00 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 7.50 | 15.00 | 8.85 | 5.85 | 5.63 | 7.50 |
| Amarillo 黃色 | 0.75 | 1.50 | 0.89 | 0.59 | 0.56 | 0.75 |
| Rojo Naranja 橙紅 | 3.13 | 6.25 | 3.69 | 2.44 | 2.34 | 3.13 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo 黃色 | 6.50 | 13.00 | 7.67 | 5.07 | 4.88 | 6.50 |
| Rojo Naranja 橙紅 | 1.50 | 3.00 | 1.77 | 1.17 | 1.13 | 1.50 |
| Negro 黑色 | 1.13 | 2.25 | 1.33 | 0.88 | 0.84 | 1.13 |
純白 — 無添加色漿
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro 黑色 | 3.00 | 6.00 | 3.54 | 2.34 | 2.25 | 3.00 |
| Verde 綠色 | 0.75 | 1.50 | 0.89 | 0.59 | 0.56 | 0.75 |
| Azul 藍色 | 1.75 | 3.50 | 2.07 | 1.37 | 1.31 | 1.75 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo 黃色 | 0.44 | 0.88 | 0.52 | 0.34 | 0.33 | 0.44 |
| Rojo Naranja 橙紅 | 0.50 | 1.00 | 0.59 | 0.39 | 0.38 | 0.50 |
| Negro 黑色 | 0.25 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.19 | 0.25 |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo Vainilla 香草黃 | 25.00 | 50.00 | 29.50 | 19.50 | — | — |
| Azul 藍色 | 13.75 | 27.50 | 16.23 | 10.73 | — | — |
| 色漿 | Base | Wall | Floor | Stone | Pool G | Pool M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo 黃色 | 11.25 | 22.50 | 13.28 | 8.78 | 8.44 | 11.25 |
| Rojo Naranja 橙紅 | 6.88 | 13.75 | 8.11 | 5.36 | 5.16 | 6.88 |
| Negro 黑色 | 0.13 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
* 本配方表適用於 2022 年後新藍色色漿版本。所有數據摘錄自 Luxury Concrete 原廠配方文件。PANACOTTA 配方為純白無添加色漿。INDICO、TURQUESA 不適用泳池系統。
實體色樣盒可透過前衛東方訂購 — 螢幕色彩僅供參考
Inspiration
以下案例照片均來自 Luxury Concrete 官方。





































Downloads
產品技術資料(Technical Data Sheets)。如需完整技術支援,請聯繫前衛東方。
| 文件 | 分類 | 中文 | EN |
|---|---|---|---|
| 台灣販售產品 | |||
| Concrete Base TDS | 結構層主材 | 中文 | EN |
| Concrete Floor TDS | 地坪面層 | 中文 | EN |
| Concrete Wall TDS | 牆面面層 | 中文 | EN |
| Concrete Resin TDS | 專用樹酯 | 中文 | EN |
| Primacrete Plus TDS | 非吸收性底漆 | 中文 | EN |
| Primacrete TDS | 水泥面專用底漆 | 中文 | EN |
| Primacrete Finish TDS | 封閉劑 | 中文 | EN |
| Concrete Finish WT TDS | 水性聚氨酯面漆 | 中文 | EN |
| Colorcrete Mix TDS | 礦物色漿 | 中文 | EN |
| 底漆系統 | |||
| Primacrete ABS TDS | 石膏面底漆 | 中文 | EN |
| Primacrete Grip TDS | 含骨料底漆 | 中文 | EN |
| Primacrete Joint TDS | 填縫泥 | 中文 | EN |
| Impoxy TDS | 環氧防潮底漆 | 中文 | EN |
| 面漆系統 | |||
| Concrete Finish WT Max TDS | 聚氨酯雙液面漆 | 中文 | EN |
| Concrete Finish ONE TDS | 單液面漆 | 中文 | EN |
| Concrete Finish DSV TDS | 溶劑型面漆 | 中文 | EN |
| Concrete Finish WT Pool TDS | 泳池面漆 | 中文 | EN |
| Concrete Finish Extra TDS | 100% 固體面漆 | 中文 | EN |
| 其他產品線 | |||
| Monocrete Base TDS | 單組份結構層 | 中文 | EN |
| Monocrete Floor TDS | 單組份地坪面層 | 中文 | EN |
| Monocrete Wall TDS | 單組份牆面面層 | 中文 | EN |
| Easycret Thin TDS | 即用型薄層微水泥 | 中文 | EN |
| Concrete Stone TDS | 戶外防滑 | 中文 | EN |
| Concrete Pool TDS | 泳池微水泥 | 中文 | EN |
| Concrete Resin Pool TDS | 泳池樹酯 | 中文 | EN |
| Colorcrete Base TDS | 基底色漿 | 中文 | EN |
| 原廠認證文件 | |||
| 防滑認證報告 | DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633 | 中文 | EN |
| 甲醛釋放量認證 | EN 717-1 / EN 14342 Class E1 | 中文 | EN |
| AIDICO 防滑實驗報告 | IE140281 UNE-ENV 12633 USRV | 中文 | EN |
| EU CE 性能聲明(DoP) | |||
| DoP 004 — Concrete | Base / Floor / Wall 主系統 | 中文 | EN |
| DoP 002 — Concrete Finish WT | 水性聚氨酯面漆 | 中文 | EN |
| DoP 005 — Concrete Resin | 專用樹酯 | 中文 | EN |
| DoP 008 — Primacrete Finish | 封閉劑 | 中文 | EN |
| DoP 013 — Primacrete | 水泥面專用底漆 | 中文 | EN |
| DoP 003 — Easycret | 即用型微水泥 | 中文 | EN |
| DoP 014 — Monocrete | 單組份微水泥 | 中文 | EN |
| DoP 010 — Concrete Pool | 泳池微水泥 | 中文 | EN |
| DoP 001 — Concrete Finish DSV | 溶劑型面漆 | 中文 | EN |
| DoP 007 — Concrete Pox | 環氧微水泥 | 中文 | EN |
| 色漿配方 | |||
| Colorcrete Mix 配方表 | 36 色配方比例 | 中文 | EN |
| Colorcrete Base 配方表 | 基底色漿規格 | 中文 | EN |
FAQ
微水泥(Microcement)是由水泥、樹脂、骨料與礦物色漿組成的裝飾性薄塗系統,總厚度約 2-3mm。與傳統水泥粉光不同,微水泥可直接覆蓋於磁磚、大理石等既有表面,無需敲除,且不會產生接縫。配合專業封閉與面漆系統,具備優異的耐磨、防污性能。
可以。浴室是微水泥最受歡迎的應用空間之一。配合適當的面漆系統(如 Concrete Finish WT Max),微水泥可提供優異的防水性能與防滑表面。詳細施工方式請洽前衛東方技術團隊評估。
可以。微水泥可施作於磁磚、水泥、木板、金屬板、大理石、磨石子等多種基面,無需剝除原有材質。非吸收面(如磁磚、大理石)使用專用底漆 Primacrete Plus 促進附著力。
高附著力、不易起砂、高抗裂、高耐熱、優異抗水防潮、抗紫外線(室內外可用)、持久不褪色、無接縫連續面、易清潔、多色可選(36 色標準色卡)。僅需 2-3mm 厚度即可翻新空間,無需敲除。
可以。Luxury Concrete 有專為戶外設計的 Concrete Stone 防滑微水泥,具備優異的機械強度與耐候性,適用於陽台、露台與外牆。
日常使用中性清潔劑即可。微水泥完成面易於清潔、具備衛生優勢。定期使用保護蠟可延長完成面壽命,維持長期美觀。
費用取決於施作面積、空間類型、基面狀況與色彩選擇。請直接聯繫前衛東方取得專業報價,我們會依據您的實際條件提供完整評估。
Contact
歡迎設計師、業主或施工單位與前衛東方聯繫,取得專業微水泥施工諮詢。
台灣總代理
前衛東方科技工程有限公司
MODERNEAST CO., LTD.
新店總館(預約制)
新北市新店區民權路 90 巷 32-1 號
03-4801620
高雄展間 — 傳樂塗裝(預約制)
高雄市鼓山區美術南五街 60 號
07-5533553
LINE 官方帳號
@moderneast
社群
IG: @moderneast_coating
FB: moderneastgroup